Future Flight Hawaii Day Exploration Program
Return to the Moon
University of Hawaii at Hilo
June 13-17, 2005
Monday, June 13, 2005 Return to the Moon
| Schedule | Eagle (Apollo 11) | Falcon (Apollo 15) | Challenger (Apollo 17) |
| 0730-0815 | Registration | Registration | Registration |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| 0815-0845 | Return to the Moon | Return to the Moon | Return to the Moon |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
| 0845-0945 | Earth-Moon ABCs I | What are polymers? | Cat-A-Pult Physics |
| | Taurus Littrow | Fra Mauro | Ocean of Storms |
| | Kim/Gayle | Kristine/Joy | Darryl/Kristi |
| 0945-1045 | Cat-A-Pult Physics | Earth-Moon ABCs I | What are polymers? |
| | Ocean of Storms | Taurus Littrow | Fra Mauro |
| | Darryl/Kristi | Kim/Gayle | Kristine/Joy |
| 1045-1145 | What are polymers? | Cat-A-Pult Physics | Earth-Moon ABCs I |
| | Fra Mauro | Ocean of Storms | Taurus Littrow |
| | Kristine/Joy | Darryl/Kristi | Kim/Gayle |
| 1145-1200 | Afternoon Mission | Afternoon Mission | Afternoon Mission |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
Tuesday, June 14, 2005 Failure is not an option
| Schedule | Eagle (Apollo 11) | Falcon (Apollo 15) | Challenger (Apollo 17) |
| 0800-0815 | Crew Brief | Crew Brief | Crew Brief |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
| 0815-0925 | Lunar Solar Rover I | Lunar 3D Topography | Earth-Moon ABCs II |
| | Ocean of Storms | Fra Mauro | Taurus Littrow |
| | Darryl/Kristi | Kristine/Joy | Kim/Gayle |
| 0925-1035 | Earth-Moon ABCs II | Lunar Solar Rover I | Lunar 3D Topography |
| | Taurus Littrow | Ocean of Storms | Fra Mauro |
| | Kim/Gayle | Darryl/Kristi | Kristine/Joy |
| 1035-1145 | Lunar 3D Topography | Earth-Moon ABCs II | Lunar Solar Rover I |
| | Fra Mauro | Taurus Littrow | Ocean of Storms |
| | Kristine/Joy | Kim/Gayle | Darryl/Kristi |
| 1145-1200 | Afternoon Mission | Afternoon Mission | Afternoon Mission |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
Wednesday, June 15, 2005 Reaching for the Stars
| Schedule | Eagle (Apollo 11) | Falcon (Apollo 15) | Challenger (Apollo 17) |
| 0800-0815 | Crew Brief | Crew Brief | Crew Brief |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
| 0815-0925 | Lunar Solar Rover II | Earth-Moon ABCs III | Life Support |
| | Ocean of Storms | Taurus Littrow | Fra Mauro |
| | Darryl/Kristi | Kim/Gayle | Kristine/Joy |
| 0925-1035 | Life Support | Lunar Solar Rover II | Earth-Moon ABCs III |
| | Fra Mauro | Ocean of Storms | Taurus Littrow |
| | Kristine/Joy | Darryl/Kristi | Kim/Gayle |
| 1035-1145 | Earth-Moon ABCs III | Life Support | Lunar Solar Rover II |
| | Taurus Littrow | Fra Mauro | Ocean of Storms |
| | Kim/Gayle | Kristine/Joy | Darryl/Kristi |
| 1145-1200 | Afternoon Mission | Afternoon Mission | Afternoon Mission |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
Thursday, June 16, 2005 It won't fail because of me.
| Schedule | Eagle (Apollo 11) | Falcon (Apollo 15) | Challenger (Apollo 17) |
| 0800-0815 | Crew Brief | Crew Brief | Crew Brief |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
| 0815-0925 | Goldberg Challenge | Recycling Science | Solar Sailing |
| | Ocean of Storms | Taurus Littrow | Fra Mauro |
| | Darryl/Kristi | Kim/Gayle | Kristine/Joy |
| 0925-1035 | Solar Sailing | Goldberg Challenge | Recycling Science |
| | Fra Mauro | Ocean of Storms | Taurus Littrow |
| | Kristine/Joy | Darryl/Kristi | Kim/Gayle |
| 1035-1145 | Recycling Science | Solar Sailing | Goldberg Challenge |
| | Taurus Littrow | Fra Mauro | Ocean of Storms |
| | Kim/Gayle | Kristine/Joy | Darryl/Kristi |
| 1145-1200 | Afternoon Mission | Afternoon Mission | Afternoon Mission |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
Friday, June 17, 2005 Headed for the Future
| Schedule | Eagle (Apollo 11) | Falcon (Apollo 15) | Challenger (Apollo 17) |
| 0800-0815 | Crew Brief | Crew Brief | Crew Brief |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna | Art/Donna | Art/Donna |
| 0815-0915 | Lunar Roller Coaster | Launch to the Moon | Science Magic Tricks |
| | Taurus Littrow | Ocean of Storms | Fra Mauro |
| | Kim/Gayle | Darryl/Kristi | Kristine/Joy |
| 0915-1015 | Science Magic Tricks | Lunar Roller Coaster | Launch to the Moon |
| | Fra Mauro | Taurus Littrow | Ocean of Storms |
| | Kristine/Joy | Kim/Gayle | Darryl/Kristi |
| 1015-1115 | Launch to the Moon | Science Magic Tricks | Lunar Roller Coaster |
| | Ocean of Storms | Fra Mauro | Taurus Littrow |
| | Darryl/Kristi | Kristine/Joy | Kim/Gayle |
| 1115-1200 | Graduation | Graduation | Graduation |
| | Tranquility Base | Tranquility Base | Tranquility Base |
| | Art/Donna/Paul | Art/Donna/Paul | Art/Donna/Paul |
updated: Tue Mar 29 21:05:11 HST 2005